Ultimo aggiornamento 21.11.2024 - 14:17

Il costo del lavoro nei comuni, nelle regioni e nelle province italiane – Scheda n. 26

  • 17 Feb, 2016
Pubblicato in: Personale dei comuni
Letto: 1433 volte

Nelle amministrazioni comunali italiane il costo medio sostenuto nel 2013 per unità di personale è pari a 37.382 euro (Tabella 1). Un dato lievemente in calo rispetto al 2012, quando era pari a 37.808 euro.


Nei comuni della Calabria il costo medio scende a 27.763 euro: si tratta del valore più basso rilevato tra le amministrazioni comunali del Paese. All’opposto, il costo medio più alto per unità di personale è quello sostenuto dai comuni del Trentino-Alto Adige (44.166 euro).
In termini percentuali, i comuni che pesano di più sul costo del lavoro complessivo, sono quelli lombardi, laziali e siciliani. Tuttavia, nelle amministrazioni comunali della Lombardia e del Lazio il peso percentuale del personale comunale sul totale è simile rispetto a quello relativo al costo (proporzione più o meno rispettata nelle amministrazioni di tutte le regioni), mentre questo non vale per i comuni della Sicilia. Infatti, nelle amministrazioni comunali siciliane se, da un lato, il peso percentuale del personale dei comuni è pari al 12,3% del totale, l’incidenza del costo del lavoro di queste unità di personale sul totale è inferiore e pari al 10,3%.

Tabella 1 Il costo del lavoro nelle amministrazioni comunali italiane, per regione, 2013
Regione Costo del lavoro Personale comunale Costo medio (euro) per unità di personale (a/b)
Euro (a) Valore percentuale Valore assoluto (b) Valore percentuale
Piemonte 1.247.056.268 7,8% 30.343 7,1% 41.099
Valle d'Aosta 65.115.700 0,4% 1.521 0,4% 42.821
Lombardia 2.393.806.445 15,0% 61.870 14,5% 38.691
Trentino-Alto Adige 453.365.090 2,8% 10.265 2,4% 44.166
Veneto 1.089.389.029 6,8% 28.392 6,7% 38.370
Friuli-Venezia Giulia 403.474.482 2,5% 10.919 2,6% 36.951
Liguria 547.922.755 3,4% 13.950 3,3% 39.277
Emilia-Romagna 1.182.449.012 7,4% 31.572 7,4% 37.452
Toscana 1.055.783.400 6,6% 27.847 6,5% 37.914
Umbria 233.517.921 1,5% 6.032 1,4% 38.711
Marche 388.404.694 2,4% 10.489 2,5% 37.030
Lazio 1.726.079.622 10,8% 42.357 9,9% 40.751
Abruzzo 290.807.027 1,8% 8.234 1,9% 35.316
Molise 73.301.883 0,5% 1.927 0,5% 38.036
Campania 1.399.911.374 8,8% 38.127 8,9% 36.717
Puglia 711.018.023 4,5% 18.246 4,3% 38.968
Basilicata 146.234.542 0,9% 4.122 1,0% 35.480
Calabria 431.454.906 2,7% 15.540 3,6% 27.763
Sicilia 1.634.830.932 10,3% 52.396 12,3% 31.202
Sardegna 460.757.512 2,9% 12.113 2,8% 38.037
Totale 15.934.680.617 100,0% 426.263 100,0% 37.382

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2015


Nelle regioni a statuto speciale il costo del lavoro per unità di personale (53.793 euro) è sostanzialmente allineato con quello delle regioni a statuto ordinario (Tabella 2). Valori superiori al dato medio si rilevano in Friuli-Venezia Giulia (54.776), Sicilia (55.868) e Sardegna (60.281).
In termini percentuali, le amministrazioni che incidono di più sul costo del lavoro complessivo sostenuto dalle regioni a statuto speciale sono la Sicilia (il 47,5% del totale) e il Trentino-Alto Adige (24,6%). Da notare che tali valori sono strettamente connessi alla maggiore incidenza percentuale del personale di queste regioni sul totale e pari, rispettivamente, al 45,8% ed al 26,8%.

Tabella  2 Il costo del lavoro nelle regioni a statuto speciale, per regione, 2013
Regione Costo del lavoro Personale delle amministrazioni regionali Costo medio (euro) per unità di personale (a/b)
Euro (a) Valore percentuale Valore assoluto (b) Valore percentuale
Valle D'Aosta 143.375.002 7,0% 3.067 8,0% 46.742
Trentino-Alto Adige 507.450.481 24,6% 10.281 26,8% 49.357
Friuli-Venezia Giulia 172.728.346 8,4% 3.153 8,2% 54.776
Sicilia 979.753.185 47,5% 17.537 45,8% 55.868
Sardegna 257.682.010 12,5% 4.275 11,2% 60.281
Totale 2.060.989.024 100,0% 38.314 100,0% 53.793
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2015

Il costo medio per ogni unità di personale nelle regioni a statuto ordinario è pari a 54.532 euro (Tabella 3). Analizzando il dato a livello territoriale si osserva che il costo medio più alto è quello sostenuto dalla regione Molise (64.943 euro), seguita, a breve distanza, dal Piemonte (63.440 euro) e dal Lazio (61.215 euro). All’opposto, il valore medio più basso si rileva nelle Marche, in cui si riduce a 44.743 euro per unità di personale.
Da notare che, mentre il peso percentuale del personale della regione Molise sul totale, il 2,0%, è in linea con quello relativo al costo, pari al 2,3%, nelle altre amministrazioni regionali sopra menzionate questa corrispondenza non si verifica. Infatti, in Piemonte e nel Lazio, l’incidenza percentuale del costo del lavoro sul totale è più alta rispetto a quella relativa al personale (9,1% vs 7,9% e 12,8% vs 11,4%).
Nell’amministrazione campana, invece, la situazione si capovolge. In questo caso, nonostante il valore percentuale del personale sia pari al 16,0%, quello del corrispondente costo del lavoro risulta più basso e pari al 14,3%.

Tabella  3 Il costo del lavoro nelle regioni a statuto ordinario, per regione, 2013
Regione Costo del lavoro Personale delle amministrazioni regionali Costo medio (euro) per unità di personale (a/b)
Euro (a) Valore percentuale Valore assoluto (b) Valore percentuale
Piemonte 189.965.044 9,1% 2.994 7,9% 63.440
Lombardia 188.622.488 9,1% 3.320 8,7% 56.816
Veneto 143.798.539 6,9% 2.832 7,4% 50.782
Liguria 65.519.946 3,2% 1.220 3,2% 53.691
Emilia-Romagna 158.311.871 7,6% 2.957 7,8% 53.547
Toscana 146.978.496 7,1% 2.763 7,3% 53.191
Umbria 67.566.230 3,3% 1.303 3,4% 51.846
Marche 63.167.491 3,0% 1.412 3,7% 44.743
Lazio 264.949.129 12,8% 4.328 11,4% 61.215
Abruzzo 92.098.670 4,4% 1.762 4,6% 52.274
Molise 48.412.008 2,3% 745 2,0% 64.943
Campania 296.711.423 14,3% 6.111 16,0% 48.551
Puglia 148.772.166 7,2% 2.814 7,4% 52.875
Basilicata 65.238.024 3,1% 1.146 3,0% 56.945
Calabria 136.406.751 6,6% 2.372 6,2% 57.507
Totale 2.076.518.276 100,0% 38.079 100,0% 54.532
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2015

Il costo del lavoro medio, per unità di personale, nelle amministrazioni provinciali italiane, è pari a 41.669 euro (Tabella 4). Il costo medio più elevato, pari a 50.065 euro, è quello delle province del Molise, mentre quello più contenuto, pari a 36.856 euro, si rileva in corrispondenza delle province siciliane. Si segnala infine che, oltra alla Sicilia, sono 6 le regioni in cui il costo medio del personale provinciale risulta inferiore alla media: ciò avviene nelle Marche (37.608), in Liguria (38.722), in Umbria (40.092), in Basilicata (40.560), in Friuli-Venezia Giulia (41.580) ed in Calabria (41.586).

Tabella  4 Il costo del lavoro nelle amministrazioni provinciali, per regione, 2013
Regione Costo del lavoro Personale delle amministrazioni provinciali Costo medio (euro) per unità di personale (a/b)
Euro (a) Valore percentuale Valore assoluto (b) Valore percentuale
Piemonte 180.956.576 8,0% 4.255 7,9% 42.529
Lombardia 271.849.525 12,1% 6.323 11,7% 42.993
Veneto 128.134.217 5,7% 3.062 5,7% 41.841
Friuli-Venezia Giulia 58.179.967 2,6% 1.399 2,6% 41.580
Liguria 73.085.030 3,3% 1.887 3,5% 38.722
Emilia-Romagna 174.544.121 7,8% 4.150 7,7% 42.055
Toscana 191.059.753 8,5% 4.454 8,3% 42.901
Umbria 56.363.703 2,5% 1.406 2,6% 40.092
Marche 82.245.308 3,7% 2.187 4,1% 37.608
Lazio 201.340.593 9,0% 4.546 8,4% 44.291
Abruzzo 63.462.454 2,8% 1.512 2,8% 41.977
Molise 21.064.721 0,9% 421 0,8% 50.065
Campania 154.756.849 6,9% 3.702 6,9% 41.804
Puglia 118.201.716 5,3% 2.731 5,1% 43.278
Basilicata 42.488.192 1,9% 1.048 1,9% 40.560
Calabria 129.665.511 5,8% 3.118 5,8% 41.586
Sicilia 217.203.348 9,7% 5.893 10,9% 36.856
Sardegna 83.509.328 3,7% 1.858 3,4% 44.957
Totale 2.248.110.912 100,0% 53.952 100,0% 41.669
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2015

Focus

Progetti

Podcast - Gazzetta IFEL


Webinar
e-Learning

In presenza

Seminari