Le classi meno rappresentate sono quelle con un numero di anni di anzianità più elevato: 16.718 unità di personale (4,4%) hanno tra 36 e 40 anni di servizio e solo 940 (0,2%) più di 40.
Le donne costituiscono la maggioranza del personale nelle classi con un numero di anni di servizio inferiore a 20 anni e nelle due classi più “anziane”, oltre i 36 anni di servizio. In particolare, l’incidenza maggiore del personale di genere femminile, pari al 58,6%, si rileva nella classe con oltre 40 anni di servizio.
Gli uomini sono presenti in numero più cospicuo nelle classi tra 21 e 35 anni di servizio, con l’incidenza maggiore, pari al 49,5%, in corrispondenza della classe “21-25”.
Tabella 1 L'anzianità di servizio del personale a tempo indeterminato, per genere, 2013 | |||||
Anni di servizio | Valore assoluto | Valore percentuale | Incidenza % donne | ||
Uomini | Donne | Totale | |||
Fino a 5 | 19.646 | 25.897 | 45.543 | 12,1% | 56,9% |
6 - 10 | 16.213 | 22.612 | 38.825 | 10,3% | 58,2% |
11 - 15 | 25.735 | 31.971 | 57.706 | 15,3% | 55,4% |
16 - 20 | 20.094 | 27.202 | 47.296 | 12,6% | 57,5% |
21 - 25 | 26.689 | 26.148 | 52.837 | 14,0% | 49,5% |
26 - 30 | 26.926 | 23.317 | 50.243 | 13,3% | 46,4% |
31 - 35 | 34.588 | 32.063 | 66.651 | 17,7% | 48,1% |
36 - 40 | 7.510 | 9.208 | 16.718 | 4,4% | 55,1% |
Oltre 40 | 389 | 551 | 940 | 0,2% | 58,6% |
Totale | 177.790 | 198.969 | 376.759 | 100,0% | 52,8% |
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2015 |
Come visto, la classe con il maggior peso, pari al 17,7% del totale, è quella che comprende il personale comunale con anzianità di servizio tra i 31 e i 35 anni. Si tratta di un dato che accomuna tutte le classi di ampiezza demografica, con il picco, pari al 20,1%, nei comuni con meno di 2.000 abitanti (Tabella 2).
Da rilevare che il personale comunale con minore anzianità di servizio, ossia fino a 5 anni, è superiore alla media del 12,1% nei comuni con meno di 5.000 abitanti, in quelli con popolazione compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti e in quelli con oltre 250.000 residenti. Infine il personale con oltre 40 anni di anzianità presenta l’incidenza maggiore, pari allo 0,3%, nelle amministrazioni comunali con una popolazione inferiore ai 2 mila cittadini e compresa tra i 60.000 e i 249.999 abitanti.
Tabella 2 L'anzianità di servizio del personale a tempo indeterminato, per classe demografica, 2013 | ||||||||||
Classe di ampiezza demografica | Anni di servizio | |||||||||
Fino a 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | Oltre 40 | Totale | |
0 - 1.999 | 15,0% | 11,2% | 13,7% | 10,9% | 11,7% | 12,6% | 20,1% | 4,4% | 0,3% | 100,0% |
2.000 - 4.999 | 13,5% | 10,6% | 14,8% | 12,4% | 12,7% | 13,6% | 18,6% | 3,7% | 0,2% | 100,0% |
5.000 - 9.999 | 11,6% | 10,8% | 15,7% | 13,7% | 13,8% | 13,0% | 17,5% | 3,7% | 0,2% | 100,0% |
10.000 - 19.999 | 12,8% | 10,6% | 15,9% | 13,0% | 13,5% | 12,8% | 17,1% | 4,2% | 0,2% | 100,0% |
20.000 - 59.999 | 10,4% | 11,1% | 15,9% | 12,2% | 14,1% | 13,7% | 18,3% | 4,0% | 0,2% | 100,0% |
60.000 - 249.999 | 10,9% | 10,4% | 15,2% | 15,6% | 13,2% | 12,6% | 17,0% | 4,7% | 0,3% | 100,0% |
>= 250.000 | 12,9% | 8,9% | 15,1% | 10,3% | 16,1% | 14,0% | 17,1% | 5,4% | 0,2% | 100,0% |
Totale | 12,1% | 10,3% | 15,3% | 12,6% | 14,0% | 13,3% | 17,7% | 4,4% | 0,2% | 100,0% |
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2015 |