I direttori generali sono 522. Un numero significativo di essi opera nei comuni dell’Emilia-Romagna (10), della Toscana (9) e del Piemonte (7).
Il maggior numero di unità di personale comunale (61.870) si rileva nei comuni della Lombardia, regione che presenta anche il più elevato numero di enti comunali censiti (1.504 rispetto ai complessivi 1.544 dell’intera regione). Seguono le amministrazioni comunali della Sicilia, in cui seppure il numero di comuni censiti (390) è circa un quarto rispetto a quello della Lombardia, le unità di personale rilevate (52.396) sono approssimativamente l’85% di quelle registrate per quest’ultima.
Il Piemonte invece è la seconda regione per numero di amministrazioni comunali censite (1.181, circa 320 comuni in meno rispetto alla Lombardia), ma nonostante ciò si rileva che nelle amministrazioni piemontesi le unità di personale complessive siano meno della metà di quelle dei comuni lombardi.
Infine si segnala che anche nei 377 comuni del Lazio e nei 550 della Campania le unità di personale sono in numero cospicuo: 42.357 nei primi e 38.127 nei secondi.
Tabella 1 Il personale delle amministrazioni comunali, per regione, 2013 | ||||||
Regione | Dipendenti comunali | Dirigenti comunali | Segretari comunali | Direttori generali | Totale personale | N. comuni |
Piemonte | 29.603 | 391 | 342 | 7 | 30.343 | 1.181 |
Valle d'Aosta | 1.466 | 9 | 46 | 0 | 1.521 | 74 |
Lombardia | 60.744 | 655 | 466 | 5 | 61.870 | 1.504 |
Trentino-Alto Adige | 9.918 | 107 | 240 | 0 | 10.265 | 330 |
Veneto | 27.805 | 360 | 223 | 4 | 28.392 | 579 |
Friuli-Venezia Giulia | 10.738 | 84 | 97 | 0 | 10.919 | 218 |
Liguria | 13.677 | 186 | 86 | 1 | 13.950 | 234 |
Emilia-Romagna | 30.924 | 493 | 145 | 10 | 31.572 | 348 |
Toscana | 27.289 | 409 | 140 | 9 | 27.847 | 287 |
Umbria | 5.896 | 95 | 40 | 1 | 6.032 | 92 |
Marche | 10.255 | 129 | 102 | 3 | 10.489 | 239 |
Lazio | 41.669 | 501 | 185 | 2 | 42.357 | 377 |
Abruzzo | 8.011 | 107 | 114 | 2 | 8.234 | 304 |
Molise | 1.842 | 34 | 51 | 0 | 1.927 | 136 |
Campania | 37.419 | 364 | 343 | 1 | 38.127 | 550 |
Puglia | 17.800 | 281 | 163 | 2 | 18.246 | 255 |
Basilicata | 4.028 | 36 | 58 | 0 | 4.122 | 130 |
Calabria | 15.266 | 96 | 178 | 0 | 15.540 | 406 |
Sicilia | 51.871 | 290 | 232 | 3 | 52.396 | 390 |
Sardegna | 11.819 | 133 | 159 | 2 | 12.113 | 374 |
Totale | 418.041 | 4.760 | 3.410 | 52 | 426.263 | 8.008 |
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2015 |
1 Degli 8.090 comuni italiani è stato censito nel 2013 il personale in servizio in 8.008 comuni, nei quali vive complessivamente il 99,8% della popolazione residente in Italia al 31 dicembre 2013.
2 La figura del direttore generale si riscontra nei comuni che nel 2010 avevano già effettuato la nomina; dal 2010, per effetto dell’art. 1, c. 1-quater, lett. d), D.L. n. 2/2010, convertito dalla L. n. 4/2010 la nomina di tale figura è consentita solo nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.