Tabella 1 Il numero di dipendenti comunali per 1.000 abitanti, per regione, 2013 | ||
Regione | N. dipendenti comunali | |
Totale | Per 1.000 abitanti | |
Piemonte | 29.603 | 6,69 |
Valle d'Aosta | 1.466 | 11,40 |
Lombardia | 60.744 | 6,12 |
Trentino-Alto Adige | 9.918 | 9,46 |
Veneto | 27.805 | 5,65 |
Friuli-Venezia Giulia | 10.738 | 8,73 |
Liguria | 13.677 | 8,59 |
Emilia-Romagna | 30.924 | 6,95 |
Toscana | 27.289 | 7,28 |
Umbria | 5.896 | 6,58 |
Marche | 10.255 | 6,60 |
Lazio | 41.669 | 7,10 |
Abruzzo | 8.011 | 6,01 |
Molise | 1.842 | 5,85 |
Campania | 37.419 | 6,38 |
Puglia | 17.800 | 4,36 |
Basilicata | 4.028 | 6,97 |
Calabria | 15.266 | 7,75 |
Sicilia | 51.871 | 10,18 |
Sardegna | 11.819 | 7,12 |
Totale | 418.041 | 6,89 |
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2015 |
Il personale delle regioni a statuto ordinario ammonta a 38.079 unità. In media, nelle regioni a statuto ordinario, si rilevano 0,74 unità di personale ogni 1.000 abitanti (Tabella 2). L’indicatore, analizzato tra le amministrazioni della penisola, assume valori fortemente eterogenei. Infatti, si passa dal valore più basso osservato per la regione Lombardia, pari a 0,33 ogni 1.000 residenti, al valore massimo della regione Molise, che si attesta a quota 2,37. Valori superiori all’unità si evidenziano anche nelle regioni Basilicata, Umbria, Abruzzo, Calabria e Campania.
Tabella 2 Il personale delle regioni a statuto ordinario per 1.000 abitanti, per regione, 2013 | ||
Regione | Personale delle amministrazioni regionali | |
Totale | Per 1.000 abitanti | |
Piemonte | 2.994 | 0,67 |
Lombardia | 3.320 | 0,33 |
Veneto | 2.832 | 0,57 |
Liguria | 1.220 | 0,77 |
Emilia-Romagna | 2.957 | 0,66 |
Toscana | 2.763 | 0,74 |
Umbria | 1.303 | 1,45 |
Marche | 1.412 | 0,91 |
Lazio | 4.328 | 0,74 |
Abruzzo | 1.762 | 1,32 |
Molise | 745 | 2,37 |
Campania | 6.111 | 1,04 |
Puglia | 2.814 | 0,69 |
Basilicata | 1.146 | 1,98 |
Calabria | 2.372 | 1,20 |
Totale | 38.079 | 0,74 |
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2015 |
Per quanto riguarda il personale delle regioni a statuto speciale, si rilevano, in media, 4,18 unità di personale ogni 1.000 abitanti (Tabella 3). Il dato, più alto rispetto a quello delle regioni a statuto ordinario, è influenzato in particolar modo dai valori che l’indicatore assume nella regione Valle d’Aosta (23,85 ogni 1.000 abitanti) e nella regione Trentino-Alto Adige (9,77). Va ricordato che tra il personale in servizio in queste due regioni è incluso anche quello delle rispettive province: Aosta, Trento e Bolzano.
Tabella 3 Il personale delle regioni a statuto speciale per 1.000 abitanti, per regione, 2013 | ||
Regione | Personale delle amministrazioni regionali | |
Totale | Per 1.000 abitanti | |
Valle D'Aosta | 3.067 | 23,85 |
Trentino-Alto Adige | 10.281 | 9,77 |
Friuli-Venezia Giulia | 3.153 | 2,57 |
Sicilia | 17.537 | 3,44 |
Sardegna | 4.275 | 2,57 |
Totale | 38.314 | 4,18 |
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2015 |
Il personale delle amministrazioni provinciali italiane ammonta a 53.952 unità. (Tabella 4). A livello complessivo, ogni 1.000 abitanti si rilevano 0,91 unità di personale provinciale. Valori inferiori a quello medio si osservano nelle province del Veneto (0,62), della Lombardia e della Campania (entrambe 0,63), della Puglia (0,67) e del Lazio (0,77). Nelle province lucane, al contrario, ogni 1.000 abitanti si contano poco meno di 2 unità di personale (1,81).
Tabella 4 Il personale delle amministrazioni provinciali per 1.000 abitanti, per regione, 2013 | ||
Regione | Personale delle amministrazioni provinciali | |
Totale | Per 1.000 abitanti | |
Piemonte | 4.255 | 0,96 |
Lombardia | 6.323 | 0,63 |
Veneto | 3.062 | 0,62 |
Friuli-Venezia Giulia | 1.399 | 1,14 |
Liguria | 1.887 | 1,19 |
Emilia-Romagna | 4.150 | 0,93 |
Toscana | 4.454 | 1,19 |
Umbria | 1.406 | 1,57 |
Marche | 2.187 | 1,41 |
Lazio | 4.546 | 0,77 |
Abruzzo | 1.512 | 1,13 |
Molise | 421 | 1,34 |
Campania | 3.702 | 0,63 |
Puglia | 2.731 | 0,67 |
Basilicata | 1.048 | 1,81 |
Calabria | 3.118 | 1,57 |
Sicilia | 5.893 | 1,16 |
Sardegna | 1.858 | 1,12 |
Totale | 53.952 | 0,91 |
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Istat, 2015 |