Il numero maggiore di unità di personale con contratto a tempo indeterminato e pieno, 49.987, pari al 14,7% dei tempi pieni complessivi, si rileva nei comuni della Lombardia. Primato dei comuni lombardi si ha anche per quanto riguarda il numero di dipendenti a tempo indeterminato con orario di lavoro part time sia superiore che inferiore al 50% di quello ordinario. Sono infatti ben 6.369, pari al 21,0% del totale, le unità di tempi indeterminati con tipologia di orario di lavoro > al 50% nei comuni della regione; mentre sono 2.050, il 17,8% del totale i dipendenti che si avvalgono della formula del part time con meno della metà delle ore ordinarie. Nel 2011 a prevalere in quest’ultima tipologia di rapporto di lavoro erano le amministrazioni comunali del Lazio.
Tabella 1 Il personale a tempo indeterminato, per tipologia di rapporto di lavoro e regione (valori assoluti), 2012 | |||||
Regione | Tempo pieno | Part time <50% | Part time >50% | Totale | |
Valle d'Aosta | 1.206 | 57 | 188 | 1.451 | |
Lombardia | 49.987 | 2.050 | 6.369 | 58.406 | |
Trentino-Alto Adige | 6.323 | 619 | 1.908 | 8.850 | |
Veneto | 21.975 | 907 | 3.172 | 26.054 | |
Friuli-Venezia Giulia | 8.519 | 226 | 1.037 | 9.782 | |
Liguria | 12.111 | 301 | 1.022 | 13.434 | |
Emilia-Romagna | 26.289 | 808 | 2.639 | 29.736 | |
Toscana | 24.302 | 580 | 1.381 | 26.263 | |
Umbria | 5.400 | 127 | 141 | 5.668 | |
Marche | 8.758 | 326 | 570 | 9.654 | |
Piemonte | 25.997 | 772 | 2.162 | 28.931 | |
Lazio | 35.042 | 1.272 | 2.022 | 38.336 | |
Abruzzo | 6.484 | 201 | 247 | 6.932 | |
Molise | 1.528 | 135 | 112 | 1.775 | |
Campania | 32.652 | 765 | 490 | 33.907 | |
Puglia | 15.927 | 302 | 625 | 16.854 | |
Basilicata | 3.314 | 219 | 149 | 3.682 | |
Calabria | 9.974 | 736 | 981 | 11.691 | |
Sicilia | 32.970 | 906 | 4.840 | 38.716 | |
Sardegna | 10.252 | 214 | 299 | 10.765 | |
Totale | 339.010 | 11.523 | 30.354 | 380.887 |
Fonte: IFEL – elaborazione Dipartimento Economia Locale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze (2013)
Come visto, circa il 90% del personale dei comuni italiani con rapporto a tempo indeterminato ha un orario di lavoro a tempo pieno e il restante 10% c.ca si avvale di un orario parziale. In particolare l’8,0% del personale a tempo indeterminato è part time con un orario di lavoro superiore al 50% delle ore ordinarie e il 3,0% dei tempi indeterminati è in part time con un orario di lavoro inferiore alla metà (Tabella 2).
A livello regionale è possibile evidenziare alcuni scostamenti significativi rispetto a tali valori medi. Ad esempio, nelle amministrazioni comunali del Trentino-Alto Adige, la percentuale di dipendenti a tempo indeterminato full time si riduce al 71,4%. Nelle amministrazioni di questa regione, infatti, si rileva il più alto valore percentuale di dipendenti con un part time con oltre la metà delle ore lavorative ordinarie, il 21,6%, quasi il triplo della media nazionale.
In generale, oltre al picco delle amministrazioni del Trentino-Alto Adige, anche in quelle ubicate nelle restanti regioni del nord, tranne che in Liguria e Piemonte, si rilevano, per tale tipologia contrattuale (part time >50%), valori superiori al dato medio dell’8,0%.
Questa formula contrattuale, viceversa, è meno utilizzata negli enti comunali del resto d’Italia, con le eccezioni di quelli siciliani, in cui il valore risale attestandosi al 12,5% e di quelli calabresi, 8,4%.
Nei comuni della Campania si rileva il minore impiego di tale contratto; qui, infatti, un’alta percentuale, oltre il 96% dei dipendenti è inquadrato con un tempo pieno e solo il restante 4% c.ca si avvale di un part time. Tra questi, solamente 1 su 10 usufruisce di un part time con orario superiore al 50% dell’ordinario.
Tabella 2 Il personale a tempo indeterminato, per tipologia di rapporto di lavoro e regione (percentuale di riga), 2012 |
|||||
Regione | Tempo pieno | Part time <50% | Part time >50% | Totale | |
Valle d'Aosta | 83,1% | 3,9% | 13,0% | 100,0% | |
Lombardia | 85,6% | 3,5% | 10,9% | 100,0% | |
Trentino-Alto Adige | 71,4% | 7,0% | 21,6% | 100,0% | |
Veneto | 84,3% | 3,5% | 12,2% | 100,0% | |
Friuli-Venezia Giulia | 87,1% | 2,3% | 10,6% | 100,0% | |
Liguria | 90,2% | 2,2% | 7,6% | 100,0% | |
Emilia-Romagna | 88,4% | 2,7% | 8,9% | 100,0% | |
Toscana | 92,5% | 2,2% | 5,3% | 100,0% | |
Umbria | 95,3% | 2,2% | 2,5% | 100,0% | |
Marche | 90,7% | 3,4% | 5,9% | 100,0% | |
Piemonte | 89,9% | 2,7% | 7,5% | 100,0% | |
Lazio | 91,4% | 3,3% | 5,3% | 100,0% | |
Abruzzo | 93,5% | 2,9% | 3,6% | 100,0% | |
Molise | 86,1% | 7,6% | 6,3% | 100,0% | |
Campania | 96,3% | 2,3% | 1,4% | 100,0% | |
Puglia | 94,5% | 1,8% | 3,7% | 100,0% | |
Basilicata | 90,0% | 5,9% | 4,0% | 100,0% | |
Calabria | 85,3% | 6,3% | 8,4% | 100,0% | |
Sicilia | 85,2% | 2,3% | 12,5% | 100,0% | |
Sardegna | 95,2% | 2,0% | 2,8% | 100,0% | |
Totale | 89,0% | 3,0% | 8,0% | 100,0% |
Fonte: IFEL – elaborazione Dipartimento Economia Locale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze (2013)
Per quanto riguarda il tempo parziale con un orario lavorativo inferiore al 50% dell’ordinario, significativi scostamenti rispetto al valore medio si hanno per le amministrazioni comunali del Trentino-Alto Adige, del Molise, della Basilicata e della Calabria. In tali enti, infatti, si osservano le percentuali più elevate, sul totale dei rispettivi dipendenti a tempo indeterminato, di questa modalità lavorativa (tra il 5,9% e il 7,6%).
In linea di massima, nei comuni di tutte le regioni del paese, tra i dipendenti part time, prevalgono quelli con orario di lavoro superiore al 50%. Uniche eccezioni, i comuni di Molise, Campania e Basilicata.
Tabella 3 Il personale a tempo indeterminato, per tipologia di rapporto di lavoro e regione (percentuale di colonna), 2012 |
|||||
Regione | Tempo pieno | Part time <50% | Part time >50% | Totale | |
Valle d'Aosta | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | |
Lombardia | 14,7% | 17,8% | 21,0% | 15,3% | |
Trentino-Alto Adige | 1,9% | 5,4% | 6,3% | 2,3% | |
Veneto | 6,5% | 7,9% | 10,5% | 6,8% | |
Friuli-Venezia Giulia | 2,5% | 2,0% | 3,4% | 2,6% | |
Liguria | 3,6% | 2,6% | 3,4% | 3,5% | |
Emilia-Romagna | 7,8% | 7,0% | 8,7% | 7,8% | |
Toscana | 7,2% | 5,0% | 4,5% | 6,9% | |
Umbria | 1,6% | 1,1% | 0,5% | 1,5% | |
Marche | 2,6% | 2,8% | 1,9% | 2,5% | |
Piemonte | 7,7% | 6,7% | 7,1% | 7,6% | |
Lazio | 10,3% | 11,0% | 6,7% | 10,1% | |
Abruzzo | 1,9% | 1,7% | 0,8% | 1,8% | |
Molise | 0,5% | 1,2% | 0,4% | 0,5% | |
Campania | 9,6% | 6,6% | 1,6% | 8,9% | |
Puglia | 4,7% | 2,6% | 2,1% | 4,4% | |
Basilicata | 1,0% | 1,9% | 0,5% | 1,0% | |
Calabria | 2,9% | 6,4% | 3,2% | 3,1% | |
Sicilia | 9,7% | 7,9% | 15,9% | 10,2% | |
Sardegna | 3,0% | 1,9% | 1,0% | 2,8% | |
Totale | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Fonte: IFEL – elaborazione Dipartimento Economia Locale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze (2013)